IP68 Cable Gland RSKM-NPT-NXD ATEX Tiwhikete Mana-whakauru-maha Parewai Puehu Kotara Whakaata Uea Uea mo waho me te Ahumahi
Tawhā Hangarau
SKM Series Metal Cable Gland Coding Ture.
| Kao. | Waehere | Whakaahuatanga Waehere | Whakaahuatanga |
| 1 | RSKM RSKM1 RSKM2 | repe taura whakarewa(whakapiki taura: maikuku kirihou+hiri rapa) repe taura whakarewa(whakapiki taura: hiri rapa anake)
| RSKM1:Me te hiri haurua momo niho RSKM2:Me te momo-niho hiri-a-roto |
| 2 | D RA EMV.SP EMV.SC D-EMV XXXX | repe taura raka rua repe taura koki-matau repe taura parepare puna EMC Cable repe repe taura parepare raka rua repe taura noa kahore waehere | RSKM-D-M16A..... RSKM-RA-M16A..... RSKM-EMV.SP-M16A..... RSKM-EMV.SC-M16A..... RSKM-D-EMV-M16A..... RSKM-M16A..... |
| 3 | M P N G | Miro Metric Tiamana paerewa Paerewa Amerika Paerewa Ingarangi | RSKM-M16A..... RSKM-P9A..... RSKM-N1/2A..... RSKM-G1/4A.... |
| 4 | 16 | Whakatakotoranga Miro | |
| 5 | *2.0 | Pitch of Metric miro kore waehere ki te whakapumautia ki te tepu. | RSKM-M16 *1.5 A.....RSKM-M16A.... RSKM-M16*2.0A..... E tika ana |
| 6 | A B C | Tautuhi awhe taura
| RSKM-M16A..... Awhe taura:4-8 RSKM-M16B..... Awhe taura:2-6 RSKM-M16C..... Awhe taura:5-10 |
| 7 | 2x6(NxD) N1xD1+N2xD2 | Te urunga maha me te tauira taura kotahi. Te urunga maha me nga momo taura rereke. Takitahi-urunga kaore he waehere | RSKM-M16A-3X6.. D Ø6mmx3pcs RSKM-M16A-1X2+2X6..... D Ø2mmx1pcs, D Ø 6mmx2pcs |
| 8 | L | Ka roa te miro Ko nga mea noa kaore he waehere | RSKM-M16A-1X2+2X6-LLC..... RSKM-M16A-1X2+2X6-LC.... |
| 9 | C AL | Parahi, nika whakakikoruatia AL koranu | RSKM-M16A-1X2+2X6-LC..... RSKM-M16A-1X2+2X6-AL... |
| 10 | TE | O-mowhiti | RSKM-M16A-1X2+2X6-LCO... |
| 11 | M | Nati (Kōwhiringa) | RSKM-M16A-1X2+2X6-OM |
Tikanga Whiriwhiri
1 、 Tena Whakapumauhia nga Rauemi Tauera.
2、Tena koa Whakauhia te awhe taura acc. ki te diameter taura.
3 、 Tena koa Whakauhia te miro spec.acc.to diameter o te whanau ma.
Whakaahuatanga
● Rauemi: parahi, nika whakakikoruatia.
● Rauemi kirihou:PA6, PA66 ranei.
● Rauemi hiri:Silica gel、EPDM NBR ranei.
● Koeke IP:Awhe whakapiri,O-Mowhiti,IP68.
● Te Temperature Limited: He iti: -40 ℃ -100 ℃, 120 ℃ mo te wa poto.
● Hua Ahuatanga: He pai ake te hono atu me te riu O-mowhiti.Te tiaki hononga haumaru ma te whakamahi i nga hiri whakamarumaru pai ake.
| Nama take. | Miro Spec. | Rauemi | Awhe taura(Φ) | Miro OD(AG) | Roa Miro (GL) | Teitei (H) | Wrench (SW1) mm | Kaipana (SW2) mm | Tāutatanga rahi poka mm
| Tikanga |
| RSKM-M16A-4×1.4-C-OM | M16×1.5 | ME | 4×1.4 | 16 | 7 | 21 | 20 | 20 | F16.2-F16.4 | D |
| RSKM-M16A-2×3-C-OM | M16×1.5 | ME | 2×3 | 16 | 7 | 21 | 20 | 20 | F16.2-F16.4 | D |
| RSKM-M18A-2×3-C-OM | M18×1.5 | ME | 2×3 | 18 | 7 | 21 | 20 | 20 | F18.2-F18.4 | D |
| RSKM-M18A-4×3-C-OM | M18×1.5 | ME | 4×3 | 18 | 7 | 21 | 20 | 20 | F18.2-F18.4 | D |
| RSKM-M20A-3×2.5-C-OM | M20×1.5 | ME | 3×2.5 | 20 | 8 | 22 | 24 | 24 | F20.2-F20.4 | D |
| RSKM-M20A-6×3-C-OM | M20×1.5 | ME | 6×3 | 20 | 8 | 22 | 24 | 24 | F20.2-F20.4 | D |
| RSKM-M22A-2×6-L8-C-OM | M22×1.5 | ME | 2×6 | 22 | 8 | 24 | 24 | 24 | F22.2-F22.4 | D |
| RSKM-M25A-4×6-C-OM | M25×1.5 | ME | 4×6 | 25 | 8 | 26 | 30 | 30 | F25.2-F25.4 | D |
| RSKM-M25A-3×7-L8-C-OM | M25×1.5 | ME | 3×7 | 25 | 8 | 26 | 30 | 30 | F25.2-F25.4 | D |
| RSKM-M25A-2×8-C-OM | M25×1.5 | ME | 2×8 | 25 | 8 | 26 | 30 | 30 | F25.2-F25.4 | D |
| RSKM-H-M25A-3×7+1×8.5-C | M25×1.5 | ME | 3×7+1×8.5 | 25 | 15 | 26 | 34 | 33 | F25.2-F25.4 | D |
| RSKM-M32A-6×6.5-C-OM | M32×1.5 | ME | 6×6.5 | 32 | 10 | 31 | 40 | 40 | F32.2-F32.4 | D |
| RSKM-M32A-4×9-L10-C-OM | M32×1.5 | ME | 4×9 | 32 | 10 | 33 | 40 | 40 | F32.2-F32.4 | D |
| RSKM-M32A-2×4+1×8.5-C-OM | M32×1.5 | ME | 2×4+1×8.5 | 32 | 10 | 31 | 40 | 40 | F32.2-F32.4 | D |
| RSKM-M40A-5×9-C-OM | M40×1.5 | ME | 5×9 | 40 | 10 | 37 | 50 | 50 | F40.3-F40.5 | D |
| RSKM-M40A-7×9-C-OM | M40×1.5 | ME | 7×9 | 40 | 10 | 37 | 50 | 50 | F40.3-F40.5 | D |
| RSKM-M40A-2×15-C-OM | M40×1.5 | ME | 2×15 | 40 | 10 | 37 | 50 | 50 | F40.3-F40.5 | D |
| RSKM-M63A-6×12-C-OM | M63×1.5 | ME | 6×12 | 63 | 11 | 38 | 67 | 67 | F63.3-F63.5 | D |
| RSKM-M63A-4×19-C-OM | M63×1.5 | ME | 4×9 | 63 | 11 | 38 | 67 | 67 | F63.3-F63.5 | D |
| RSKM-M16A-4×1.4-C-OM | M16×1.5 | ME | 4×1.4 | 16 | 7 | 21 | 20 | 20 | F16.2-F16.4 | D |
| RSKM-M16A-2×3-C-OM | M16×1.5 | ME | 2×3 | 16 | 7 | 21 | 20 | 20 | F16.2-F16.4 | D |
| RSKM-M18A-2×3-C-OM | M18×1.5 | ME | 2×3 | 18 | 7 | 21 | 20 | 20 | F18.2-F18.4 | D |
| RSKM-M18A-4×3-C-OM | M18×1.5 | ME | 4×3 | 18 | 7 | 21 | 20 | 20 | F18.2-F18.4 | D |
| RSKM-M20A-3×2.5-C-OM | M20×1.5 | ME | 3×2.5 | 20 | 8 | 22 | 24 | 24 | F20.2-F20.4 | D |
| RSKM-M20A-6×3-C-OM | M20×1.5 | ME | 6×3 | 20 | 8 | 22 | 24 | 24 | F20.2-F20.4 | D |
| RSKM-M22A-2×6-L8-C-OM | M22×1.5 | ME | 2×6 | 22 | 8 | 24 | 24 | 24 | F22.2-F22.4 | D |
| RSKM-M25A-4×6-C-OM | M25×1.5 | ME | 4×6 | 25 | 8 | 26 | 30 | 30 | F25.2-F25.4 | D |
| RSKM-M25A-3×7-L8-C-OM | M25×1.5 | ME | 3×7 | 25 | 8 | 26 | 30 | 30 | F25.2-F25.4 | D |
| RSKM-M25A-2×8-C-OM | M25×1.5 | ME | 2×8 | 25 | 8 | 26 | 30 | 30 | F25.2-F25.4 | D |
| RSKM-H-M25A-3×7+1×8.5-C | M25×1.5 | ME | 3×7+1×8.5 | 25 | 15 | 26 | 34 | 33 | F25.2-F25.4 | D |
| RSKM-M32A-6×6.5-C-OM | M32×1.5 | ME | 6×6.5 | 32 | 10 | 31 | 40 | 40 | F32.2-F32.4 | D |
| RSKM-M32A-4×9-L10-C-OM | M32×1.5 | ME | 4×9 | 32 | 10 | 33 | 40 | 40 | F32.2-F32.4 | D |
| RSKM-M32A-2×4+1×8.5-C-OM | M32×1.5 | ME | 2×4+1×8.5 | 32 | 10 | 31 | 40 | 40 | F32.2-F32.4 | D |
| RSKM-M40A-5×9-C-OM | M40×1.5 | ME | 5×9 | 40 | 10 | 37 | 50 | 50 | F40.3-F40.5 | D |
| RSKM-M40A-7×9-C-OM | M40×1.5 | ME | 7×9 | 40 | 10 | 37 | 50 | 50 | F40.3-F40.5 | D |
| RSKM-M40A-2×15-C-OM | M40×1.5 | ME | 2×15 | 40 | 10 | 37 | 50 | 50 | F40.3-F40.5 | D |
| RSKM-M63A-6×12-C-OM | M63×1.5 | ME | 6×12 | 63 | 11 | 38 | 67 | 67 | F63.3-F63.5 | D |
| RSKM-M63A-4×19-C-OM | M63×1.5 | ME | 4×9 | 63 | 11 | 38 | 67 | 67 | F63.3-F63.5 | D |







